Главная страница 1

Решением приемной комиссии

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва»

05 августа 2012 г. (протокол № 10)
Председатель

приемной комиссии С.М. Вдовин


Пофамильный перечень лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), поступающих на очную форму обучения по договорам с физическими и юридическими лицами по каждому направлению подготовки (специальности) на места по договорам (с оплатой стоимости обучения).

Институт физики и химии

Направление подготовки "Физика" (Б)

(о - оригинал; к - копия; П - победитель или призёр олимпиады).

Предметы: Физ Матем Рус Сумма

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 к ЛАРЬКИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 55 66 72 193

2 к АЛЕМАЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 53 66 73 192

3 к ВАРАКСИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 49 56 87 192

4 к МАЛЬКИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 61 60 71 192

5 к РУСЯЙКИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 59 68 65 192

6 о СЕМЕНОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 75 56 61 192

7 к ТАШКИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 57 63 72 192

8 к ЧИБИРКИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 62 63 67 192

9 к КВАШНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 69 60 62 191

10 к АСАНОВ АЗАМАТ КАМИЛЕВИЧ 61 56 73 190

11 к ВЕРИНА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА 56 63 71 190

12 к ВИШНЯКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 62 60 68 190

13 о ЛОБАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 57 63 70 190

14 к АНДРИЯНОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА 44 66 79 189

15 к ЖИВАЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 58 60 71 189

16 к ТЮРЕНКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 50 63 76 189

17 к УФАЕВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 58 68 63 189

18 к ЯШИН ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 53 66 70 189

19 к ЛЕБЕДЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 61 56 71 188

20 к ЯШИН ЛЕВ ОЛЕГОВИЧ 65 52 71 188

21 о АКИНИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 60 60 66 186

22 к АРХИПОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 58 66 62 186

23 к ЗУБКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 65 48 73 186

24 к ВИДМАНОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА 56 66 63 185

25 к ДРИГИН КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 61 60 64 185

26 к ПАРШИН РОМАН ИВАНОВИЧ 55 60 70 185

27 к СКРЯБИН ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ 50 66 69 185

28 к КОРОБКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 44 70 70 184

29 к БАЛАНДИН ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 55 63 64 182

30 о ДАВЫДОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 57 52 73 182

31 к ИВАНОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 53 60 69 182

32 к МАКСИМОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 53 68 61 182

33 к ПОНЯЕВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 46 68 68 182

34 к МАЛЫГИН ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 41 68 72 181

35 к КАТКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 50 63 67 180

36 к КИЛЬМАЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 67 48 65 180

37 к КУВШИНОВ НИКИТА ЕВГЕНЬЕВИЧ 45 56 79 180

38 к СМОЛИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 55 63 62 180

39 о ЦИНДЯЙКИН МАКСИМ ГЕННАДИЕВИЧ 44 60 76 180

40 к ВАДЯЕВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ 53 60 66 179

41 к ГРОШЕВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ 61 48 70 179

42 о ЕПЕШКИН АРТЁМ ОЛЕГОВИЧ 77 44 58 179

43 к ЖУРАВЛЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 69 44 66 179

44 о КАШКИН ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 60 60 59 179

45 к КОСТЮНИНА МАРИНА АНДРЕЕВНА 47 56 76 179

46 к ШКАЛИКОВ МИХАИЛ СЕРАФИМОВИЧ 46 66 67 179

47 к БАЛАКИН АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ 42 70 66 178

48 о ГУРЬЯНОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 55 63 60 178

49 к ЕЛИСТРАТОВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА 49 56 73 178

50 к ЛОМОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 57 56 65 178

51 к ЗУЕВ АРТЁМ ОЛЕГОВИЧ 57 48 72 177

52 к ПЕРШИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 54 52 71 177

53 к ГОЛУБЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 49 56 71 176

54 к КАРСАКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 71 52 52 175

55 к ЛЫНОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 52 56 67 175

56 к АБАИМОВ АНАТОЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 60 52 62 174

57 к АЗРАПКИНА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА 45 66 63 174

58 к БАЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 44 60 70 174

59 к МИНЕЙКИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 53 52 69 174

60 к НАЗАРОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 60 56 58 174

61 к АБАНЬКИН ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 45 56 72 173

62 к АНОШКИН КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 59 44 69 172

63 к ЛИЗИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 58 60 53 171

64 к КАЛЮЖНЫЙ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 46 56 68 170

65 к РАЧКОВ ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ 47 56 67 170

66 к ЧИВИЧКИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 61 56 53 170

67 к АНОШКИН ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ 69 56 44 169

68 к ЛАРЬКИН ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 49 63 57 169

69 к МИНИБАЕВА СНЕЖАНА НАИЛЕВНА 50 52 67 169

70 к АРБУЗОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 54 44 70 168

71 к КАШЕНЦЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 42 60 66 168

72 к БАТЕРЯКОВА АЛИНА РАФАЭЛЬЕВНА 39 56 72 167

73 к БАЗАРКИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 49 52 65 166

74 к ЛЕВИН МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ 45 68 52 165

75 к НОВОСЕЛОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 67 48 48 163

76 к ПАРКИН АНТОН ИВАНОВИЧ 41 56 66 163

77 о КУЛИКОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ 45 44 72 161

78 к КУРШЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 43 56 62 161

79 о НОСОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 44 66 51 161

80 о СПИРКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 53 48 60 161

81 о КАРПОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 53 40 67 160

82 к ЕРМОЛАЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 59 36 64 159

83 о ФЕДОТОВ АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 53 44 61 158

84 к РОДИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 45 56 52 153

85 к ЧЕРКАСОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 50 52 51 153

86 к УСТИН АНТОН МИХАЙЛОВИЧ 44 52 55 151

87 к МАЛЬЦЕВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 48 44 57 149

88 к МАТВЕЕВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 49 48 51 148

89 к МХИТАРЯН АРСЕН ХАЧАТУРОВИЧ 45 48 55 148

90 к ФЕШИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 42 44 60 146

91 к МОГДАРЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 54 40 51 145

92 к ЛАРИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 44 56 44 144

93 к ХАЛИЛУЛЛИНА ВЕНЕРА ВАГИЗОВНА 47 44 52 143

94 к САРЫГИН СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 41 40 58 139

95 к ШМОНИН СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 46 28 63 137

96 к БАТЯЙКИН АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ 54 44 37 135

97 к ЛОШКАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ 41 36 57 134

98 к СТЕШИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 39 48 47 134

99 к КОЧЕТКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 44 32 57 133

100 к БАЛЫКОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 47 40 39 126

101 к ТИМОШКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 42 32 43 117

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Институт физики и химии

Направление подготовки "Химия, физика и механика материалов" (Б)

(о - оригинал; к - копия; П - победитель или призёр олимпиады).

Предметы: Матем Хим/фи Рус Сумма

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 к РОГОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 66 52 60 178

2 к ЛАБАЗОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 48 61 68 177

3 к ПЕРШИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 52 54 71 177

4 к КУДАШОВ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ 63 57 56 176

5 к КАРСАКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 52 71 52 175

6 к НАЗАРОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 56 60 58 174

7 к ГОЛОВИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 41 51 81 173

8 к КОРОТКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 60 52 61 173

9 к ЛИЗИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 60 58 53 171

10 к ЕФРЕМОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА 60 54 56 170

11 к КАЛЮЖНЫЙ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 56 46 68 170

12 к РАЧКОВ ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ 56 47 67 170

13 к ЧИВИЧКИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 56 61 53 170

14 о АНОШКИН ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ 56 69 44 169

15 к ЛАРЬКИН ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 63 49 57 169

16 к МИНИБАЕВА СНЕЖАНА НАИЛЕВНА 52 50 67 169

17 о АРБУЗОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 44 54 70 168

18 к БАТЕРЯКОВА АЛИНА РАФАЭЛЬЕВНА 56 39 72 167

19 к БАЗАРКИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 52 49 65 166

20 к ЕРМОЛАЕВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 28 70 68 166

21 о ГОЛОВИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВН 56 42 67 165

22 к ЛЕВИН МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ 68 45 52 165

23 к ГОРБУНКОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ 40 55 68 163

24 о НОВОСЕЛОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 48 67 48 163

25 к ПАРКИН АНТОН ИВАНОВИЧ 56 41 66 163

26 о КОМАРОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 66 46 50 162

27 к КУРКИНА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 68 40 54 162

28 к КУЛИКОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ 44 45 72 161

29 к НОСОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 66 44 51 161

30 к СПИРКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 48 53 60 161

31 к КАРПОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 40 53 67 160

32 к ГУСЕЙНОВ САНАН ХАКИМ ОГЛЫ 52 54 53 159

33 к ЕРМОЛАЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 36 59 64 159

34 о КОВАЛЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ 56 41 62 159

35 к СЕМАНОВ АРТЁМ АЛЕКСЕЕВИЧ 44 47 68 159

36 к ФЕДОТОВ АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 44 53 61 158

37 к ЗАХАРОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 48 50 59 157

38 о ДУКИН АРТУР РЯШИДОВИЧ 40 46 70 156

39 о МАРОЧКИНА КРИСТИНА МИХАЙЛОВНА 56 50 47 153

40 о РОДИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 56 45 52 153

41 к МАХАНОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА 44 46 61 151

42 к УСТИН АНТОН МИХАЙЛОВИЧ 52 44 55 151

43 о АРИСОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 63 42 44 149

44 о МАЛЫШЕВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 32 58 58 148

45 к МАТВЕЕВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 48 49 51 148

46 о МХИТАРЯН АРСЕН ХАЧАТУРОВИЧ 48 45 55 148

47 к КУЛАК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 48 45 54 147

48 о ФЕШИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 44 43 60 147

49 к САХАРОВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ 56 47 43 146

50 к КОЗЛОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 56 46 43 145

51 к МОГДАРЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 40 54 51 145

52 к ЛАРИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 56 44 44 144

53 о ХАЛИЛУЛЛИНА ВЕНЕРА ВАГИЗОВНА 44 47 52 143

54 к ГАЛАКТИОНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВН 48 38 55 141

55 к РОДИЧКИНА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 56 43 42 141

56 о КУРОЕДОВА АСЯ ИВАНОВНА 48 36 55 139

57 о САРЫГИН СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 40 41 58 139

58 к АНИСИМОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 28 44 66 138

59 к ШМОНИН СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 28 46 63 137

60 к БАТЯЙКИН АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ 44 53 37 134

61 к КАЛАШНИКОВ РОМАН ОЛЕГОВИЧ 40 46 48 134

62 о ЛОШКАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ 36 41 57 134

63 о СТЕШИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 48 39 47 134

64 о КОЧЕТКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 32 44 57 133

65 к ПОПКОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 36 39 57 132

66 к СЕНГАТУЛЛОВ РУМИЛЬ ИЛЬЯСОВИЧ 32 47 52 131

67 к ЧЕРЕМУШКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 24 47 60 131

68 к ЧЕТВЕРГОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 52 36 40 128

69 о ГРИШИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 52 36 39 127

70 о БАЛЫКОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 40 47 39 126

71 к ТИМОШКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 32 42 43 117

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Институт физики и химии

Специальность "Фундаментальная и прикладная химия"

(о - оригинал; к - копия; П - победитель или призёр олимпиады).

Предметы: Хим Матем Рус Сумма

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 к ОРЛОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 72 60 64 196

2 к СТЕПАШИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 72 52 72 196

3 к КЕРМАНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 64 60 71 195

4 о ШИНДЯЕВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА 63 60 72 195

5 к КОКОРЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 78 44 71 193

6 к МАРЬИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 70 52 71 193

7 к НИГМАТУЛИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 76 48 69 193

8 о КАЛМЫКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 64 60 67 191

9 к КОЧЕТКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 65 56 70 191

10 к САБИТОВ РАМИЛЬ МАРАТОВИЧ 79 48 64 191

11 о ШЕЛУДЯКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 59 66 65 190

12 о ЛЕДЯЙКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 49 68 72 189

13 к ПОГОДИН АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ 60 60 69 189

14 к ЦАРЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 74 52 63 189

15 к САМОНОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 55 60 73 188

16 о ЯМБИКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 50 66 69 185

17 о МИШИНА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА 67 63 54 184

18 о ЛЮБИМОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА 67 52 64 183

19 к ПУРОМОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 64 52 67 183

20 к САНАЕВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ 66 48 69 183

21 к КОННОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 52 68 62 182

22 к ЗАХАРОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 50 63 67 180

23 о ПЛОХОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 75 36 69 180

24 о АЛЯМКИНА ИРИНА АНДРЕЕВНА 62 56 61 179

25 к АППОЛОНОВА КРИСТИНА АНАТОЛЬЕВНА 67 52 58 177

26 к ЛАБАЗОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 61 48 68 177

27 к ТАМБОВЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 65 44 68 177

28 к ЗАХАРОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 70 56 48 174

29 к ПЛАКСИНА МАРИНА ОЛЕГОВНА 66 60 48 174

30 о ГОЛОВИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 51 41 81 173

31 к ВАТОЛКИНА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА 65 44 62 171

32 к РУЛЛО АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 55 48 68 171

33 к АИТОВА ЮЛИЯ ШАМИЛЬЕВНА 60 56 51 167

34 о ЕРМОЛАЕВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 70 28 68 166

35 о КУРКИНА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 40 68 54 162

36 к ГУСЕЙНОВ САНАН ХАКИМ ОГЛЫ 54 52 53 159

37 о СЕМАНОВ АРТЁМ АЛЕКСЕЕВИЧ 47 44 68 159

38 к ЗАХАРОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 50 48 59 157

39 к МАРОЧКИНА КРИСТИНА МИХАЙЛОВНА 50 56 47 153

40 к ФЕДОТОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 61 32 60 153

41 о МАХАНОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА 46 44 61 151

42 о КУЛАК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 45 48 54 147

43 к РОДИЧКИНА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 43 56 42 141

44 к КУРОЕДОВА АСЯ ИВАНОВНА 36 48 55 139

45 о СЕНГАТУЛЛОВ РУМИЛЬ ИЛЬЯСОВИЧ 47 32 52 131

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Институт физики и химии

Специальность "Радиоэлектронные системы и комплексы"

(о - оригинал; к - копия; П - победитель или призёр олимпиады).

Предметы: Матем Физ Рус Сумма

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 к БОБКОВ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 66 69 65 200

2 к ЛУКОНЬКИНА АННА СЕРГЕЕВНА 60 75 65 200

3 о ФОМИНА ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА 70 57 73 200

4 о ЛЮБАЙКИН ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 66 62 71 199

5 о ШИКИН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 60 60 79 199

6 к ГУБИНА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 72 53 73 198

7 о ИЛЯНОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 68 65 65 198

8 о ЯШКОВ ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 60 62 76 198

9 о ДОБРОСКОКИН ДЕНИС ИГОРЕВИЧ 68 53 76 197

10 к ПИМЕНОВ ВИКТОР ВАДИМОВИЧ 60 61 76 197

11 о ФЕДОСЕЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 66 60 71 197

12 к ЧУДАЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 66 61 70 197

13 к ГИНЮК ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ 70 62 63 195

14 к СКАЧКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 60 52 82 194

15 к ЩЕРБИНКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 60 62 72 194

16 к БУХАРКИН ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ 66 59 68 193

17 к КЛЁШИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ 63 62 68 193

18 к ЛАРЬКИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 66 55 72 193

19 к ФРОЛОВ ТИМУР ЕВГЕНЬЕВИЧ 70 57 66 193

20 о АЛЕМАЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 66 53 73 192

21 к ВАРАКСИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 56 49 87 192

22 о ИЛЮШКИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 70 56 66 192

23 о МАЛЬКИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 60 61 71 192

24 к РУСЯЙКИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 68 59 65 192

25 к СЕМЕНОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 56 75 61 192

26 о ТАШКИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 63 57 72 192

27 о ЧИБИРКИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 63 62 67 192

28 о КВАШНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 60 69 62 191

29 к ЧЕГОДАЙКИНА МАРИЯ ЮРЬЕВНА 68 52 71 191

30 к АСАНОВ АЗАМАТ КАМИЛЕВИЧ 56 61 73 190

31 к ЛОБАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 63 57 70 190

32 к ЖИВАЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 58 71 189

33 к ТЮРЕНКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 63 50 76 189

34 к УФАЕВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 68 58 63 189

35 к ЧИГИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 60 56 73 189

36 о ЯШИН ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 66 53 70 189

37 к ЛЕБЕДЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 56 61 71 188

38 к ЯШИН ЛЕВ ОЛЕГОВИЧ 52 65 71 188

39 к АКИНИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 60 60 66 186

40 о АРХИПОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 66 58 62 186

41 о ЗУБКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 48 65 73 186

42 к ВИДМАНОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА 66 56 63 185

43 к ДРИГИН КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 60 61 64 185

44 к ОРЛОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 60 61 64 185

45 о ПАРШИН РОМАН ИВАНОВИЧ 60 55 70 185

46 к СКРЯБИН ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ 66 50 69 185

47 к КОРОЛЬКОВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ 68 52 64 184

48 к ЛЯМКИН АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 48 77 58 183

49 к МАКЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 60 50 73 183

50 к БАЛАНДИН ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 63 55 64 182

51 к ДАВЫДОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 52 57 73 182

52 к ИВАНОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 60 53 69 182

53 к МАКСИМОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 68 53 61 182

54 к МАЛЫГИН ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 68 41 72 181

55 к НИКИТИН ВЛАДИСЛАВ АРКАДЬЕВИЧ 66 47 68 181

56 к ЗУЕВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 52 65 63 180

57 к КАТКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 63 50 67 180

58 к КИЛЬМАЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 48 67 65 180

59 к КУВШИНОВ НИКИТА ЕВГЕНЬЕВИЧ 56 45 79 180

60 к СМОЛИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 63 55 62 180

61 к ГРОШЕВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ 48 61 70 179

62 о ЖУРАВЛЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 44 69 66 179

63 к КАШКИН ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 60 60 59 179

64 к ШКАЛИКОВ МИХАИЛ СЕРАФИМОВИЧ 66 46 67 179

65 к РОГОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 66 52 60 178

66 к ВИЛКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 63 48 66 177

67 о ПЕРШИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 52 54 71 177

68 к ГОЛУБЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 56 49 71 176

69 к ЛЫНОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 56 52 67 175

70 к АБАИМОВ АНАТОЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 52 60 62 174

71 к АЗРАПКИНА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА 66 45 63 174

72 к БАЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 60 44 70 174

73 к МИНЕЙКИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 52 53 69 174

74 к АБАНЬКИН ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 56 45 72 173

75 к АНОШКИН КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 44 59 69 172

76 к ЛИЗИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 60 58 53 171

77 о КАЛЮЖНЫЙ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 56 46 68 170

78 к ЛИСИН ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 48 50 72 170

