Главная страница 1

Ранжированный пофамильный перечень абитуриентов,

рекомендованных к зачислению в I I этапе

Морские информационные системы

*) Лица, обнаружившие ошибки в указанных сведениях, просим направить исправление

по e-mail:dovus@rshu.ru с указанием ФИО и Рег №

**) Дата представления оригинала документа об образовании 17-00 09.08.12

***) Лица, не представившие оригинал документа об образовании выбывают из конкурса на

данную специальность

№ Рег. номер ФИО Сумма баллов

Общий конкурс (рекомендованы к зачислению в 2 этапе)

1 Э-34 Бачище Леонтий Яковлевич оригинал 148

2 Р-29 Крушельницкий Вячеслав Владимирович 148

3 М-34 Лашков Александр Александрович 148

4 В-28 Рогозный Сергей Олегович 148

5 Г-74 Соколов Вячеслав Юрьевич 148

6 Л-33 Беляков Илья Юрьевич 147

7 Л-1 Марков Владислав Николаевич 147

8 Л-60 Пудовиков Никита Дмитриевич 147

9 Е-53 Лаврик Андрей Вячеславович 146

10 В-47 Павлова Екатерина Олеговна 146

11 К-75 Рулев Евгений Сергеевич 146

12 Ц-27 Борисов Илья Константинович 145

13 З-59 Быков Григорий Борисович 145

14 В-17 Гаврилов Никита Игоревич 145

15 Л-13 Гиносян Айнур Михайлович 145

16 Е-63 Лимонов Кирилл Владимирович 145

17 Л-6 Москалюк Максим Александрович оригинал 145

18 М-4 Понятишин Иван Андреевич 145

19 Ч-27 Попова Алина Александровна 145

20 У-41 Романов Дмитрий Станиславович 145

21 Ц-10 Захаров Артем Алексеевич 144

22 Ч-13 Каманин Станислав Александрович 144

23 Э-32 Королёв Станислав Евгеньевич 144

24 М-52 Кулакова Виктория Николаевна оригинал 144

25 К-80 Сидоров Станислав Игоревич 144

26 П-59 Степанова Вера Валерьевна оригинал 144

27 А-82 Годунов Сергей Александрович оригинал 143

28 Ф-21 Русецкий Денис Дмитриевич 143

29 Д-21 Васютин Алексей Юрьевич 141

30 Э-22 Ипатова Екатерина Николаевна оригинал 141

31 К-55 Кондратьев Сергей Андреевич 141

32 И-85 Мамонтов Михаил Александрович 141

33 А-81 Мишуринский Игорь Алексеевич 141

34 С-35 Сбоев Иван Викторович 141

35 Г-61 Федоров Александр Константинович оригинал 141

36 Д-40 Дедков Вячеслав Михайлович оригинал 140

37 К-42 Мамедов Хасан Абдулаевич 140

38 З-22 Пастушенко Клим Глебович 140

39 Ц-15 Филиппов Иван Игоревич 140

40 Е-51 Чистый Арсений Борисович оригинал 140

41 Б-26 Паневин Данила Викторович 139

42 И-37 Цветков Артем Александрович 139

43 Ю-50 Кузнецов Александр Витальевич 138

44 Б-114 Маркарян Георгий Рафаэлович 138

45 А-74 Мехманова Анастасия Рустамовна 138

46 М-33 Федяев Вячеслав Ильич 138

47 Ц-42 Дараган Арсений Олегович 137

48 В-61 Ким Андрей Александрович 137

49 Т-17 Лаптошкин Дмитрий Владимирович 137

50 Е-62 Смирнов Дмитрий Сергеевич 137

51 Я-28 Зульхарняев Булат Фатыхович оригинал 136

52 Г-52 Намсрай Гэсэр Ганбургэдович оригинал 136

53 П-26 Скоробегов-Гельмс Дмитрий Сергеевич 136

54 Г-58 Соловаров Роман Алексеевич оригинал 136

55 Х-23 Тарасов Александр Игоревич оригинал 136

56 С-36 Трофименко Дмитрий Андреевич оригинал 136

57 П-51 Володин Александр Дмитриевич оригинал 135

58 А-9 Никифоров Иван Андреевич оригинал 135

59 З-9 Ахмедов Тимур Рашидович 134

60 Ж-16 Кадомский Роман Михайлович 134

61 Н-2 Румянцев Вячеслав Борисович 134

62 И-52 Шин Константин Александрович 134

63 К-30 Студеникин Александр Викторович оригинал 133

64 Г-82 Тараненко Александр Викторович 133

Абитуриенты, рекомендованные к зачислению на бюджетные места, освободившиеся

после зачисления в I и II этапах при условии представления оригинала аттестата

65 Л-70 Васильев Данила Сергеевич 132

66 Ш-6 Квашнин Вадим Александрович 131

67 Т-41 Печерский Максим Сергеевич 130

68 В-14 Ревенков Денис Сергеевич 130

69 Т-40 Сейфуллаев Азер Шариф Оглы 130

70 А-45 Хомяков Александр Дмитриевич 129

71 Д-28 Калачев Эдуард Константинович 128

72 Г-7 Михайлов Павел Алексеевич 128

73 Х-1 Алексеев Антон Дмитриевич 127

74 Т-1 Васильев Константин Константинович 127

75 З-65 Федотова Наталья Николаевна 127

76 Ж-22 Аверченков Артем Сергеевич 126

77 Д-52 Никитин Дмитрий Геннадьевич 125

78 И-62 Петров Александр Сергеевич 125

79 Б-3 Гладилин Денис Борисович оригинал 124

80 Р-42 Коньков Максим Александрович 124

81 Э-4 Ломиворотов Алексей Викторович 124

82 Щ-9 Макаров Илья Юрьевич 124

83 П-42 Хасанова София Сергеевна 124

84 К-48 Мухутдинов Данил Венерович 123

85 П-52 Николаев Никита Александрович оригинал 123

86 Щ-2 Новик Александр Алексеевич 123

87 Л-67 Андриенко Егор Андреевич 122

88 Щ-50 Данилин Иван Андреевич 121

89 Я-7 Захаров Дмитрий Сергеевич 119

90 Р-22 Плёнкин Егор Александрович 118

91 З-40 Смирнов Тимур Артурович оригинал 118

92 Ф-47 Прокопец Екатерина Валерьевна оригинал 117

93 Б-2 Петров Алексей Юрьевич оригинал 115



94 А-107 Тетерев Андрей Павлович 114



Смотрите также:
Ранжированный пофамильный перечень абитуриентов, рекомендованных к зачислению в I i этапе
112.05kb.
Конкурс по направлению подготовки Контрольные цифры приема (бюджет): 125-33(целевой прием)= 92 места
1361.6kb.
Перечень лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению, с учетом оставшегося кцп. По общему конкурсу
687.23kb.
Полный пофамильный перечень абитуриентов, подавших
1628.74kb.
Пофамильный перечень лиц, подавших заявку на участие в отборочном этапе Кутафинской олимпиады школьников по праву 2014 года
774.6kb.
Научно-практический журнал «Актуальные вопросы неврологии»
6095.82kb.
Тактильные датчики
98.45kb.
Рекомендованы к зачислению на специальность 030912 Право и организация социального обеспечения
292.63kb.
Результаты вступительных испытаний абитуриентов, подавших документы в "тгамэуп" на бюджетные места в 2009 году Специальность: "Налоги и налогообложение"
716.85kb.
Программа «Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности»
116.09kb.
Программа предназначена для абитуриентов, поступающих в гоу впо агту в 2010 год
62.57kb.
Возможности диагностики рака щитовидной железы на дооперационном этапе
30.27kb.